Подбор по параметрам
Подбор аккумуляторов
Интересное в блоге
Голосование
Panasonic
Panasonic в таблицахPanasonic LC-R064R5P

Напряжение, В | 6 |
Емкость, Ач | 4.5 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 0.72 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 102 |
Высота с клеммой,мм | 108 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R124R5P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 4.5 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 1.45 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 97 |
Высота, мм | 102 |
Высота с клеммой,мм | 108 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R067R2P

Напряжение, В | 6 |
Емкость, Ач | 7.2 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 1.3 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R121R3P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 1.3 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 0.59 |
Длина, мм | 97 |
Ширина, мм | 47.5 |
Высота, мм | 50 |
Высота с клеммой,мм | 55 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R122R2P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 2.2 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 0.8 |
Длина, мм | 177 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 60 |
Высота с клеммой,мм | 66 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R0612P

Напряжение, В | 6 |
Емкость, Ач | 12 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 2 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R127R2P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 7.2 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 2.5 |
Длина, мм | 161 |
Ширина, мм | 54.5 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R123R4P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 3.4 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 1.2 |
Длина, мм | 134 |
Ширина, мм | 67 |
Высота, мм | 60 |
Высота с клеммой,мм | 66 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Китай |
Panasonic UP-VWA1232P2

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 5 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 2 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 94 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-P127R2P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 7.2 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 2.5 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 64.5 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic UP-VW1245P1

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 9 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 2.6 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 64.5 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-RA1212P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 12 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 26.5 |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммой,мм | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-XD1217P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 17 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 6.5 |
Длина, мм | 181 |
Ширина, мм | 76 |
Высота, мм | 167 |
Высота с клеммой,мм | 167 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-P1228AP

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 28 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 11 |
Длина, мм | 165 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 265 |
Высота с клеммой,мм | 175 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-R1233P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 33 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 12 |
Длина, мм | 195.6 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 155 |
Высота с клеммой,мм | 180 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 9 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-P1238AP

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 38 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 13 |
Длина, мм | 197 |
Ширина, мм | 165 |
Высота, мм | 265 |
Высота с клеммой,мм | 175 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-P1242P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 42 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 16 |
Длина, мм | 197 |
Ширина, мм | 165 |
Высота, мм | 265 |
Высота с клеммой,мм | 175 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-X1265P

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 65 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 12 |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 166 |
Высота, мм | 265 |
Высота с клеммой,мм | 175 |
Гарантия, мес | 12 |
Макс. срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-X12100P
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 100 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 33 |
Длина, мм | 407 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 210 |
Высота с клеммой,мм | 236 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Япония |
Panasonic LC-X12120P
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 120 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 36.5 |
Длина, мм | 407 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 210 |
Высота с клеммой,мм | 236 |
Гарантия, мес | 1 |
Страна изготовления | Япония |
Аккумуляторы Panasonic
Японская компания Panasonic выпускает высококачественные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM с регулирующим клапаном (VRLA) для различных сфер применения, в том числе для использования с ИБП (серия UP). Батареи различных серий, которые выпускаются в огнестойком или обычном корпусе, рассчитаны на срок эксплуатации 3–5, 6 или 10-15 лет при работе в циклическом, буферном или комбинированном режиме. В линейке Panasonic представлены батареи с напряжением 6 и 12 В и емкостью 1–200 Ач.
При изготовлении пластин используется сплав свинца с оловом и кальцием, который позволяет обеспечить длительный срок службы аккумуляторов Panasonic при эксплуатации в неблагоприятных режимах – при разных температурах хранения, при вибрациях и ударных нагрузках, а также делает батарею минимально чувствительной к перезаряду или переразряду.