Таблицы
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | |
20 часовой разряд (0,6 А, 10,5 В) | 12,0 А·ч |
10 часовой разряд (1,14 А, 10,5 В) | 11,4 А·ч |
5 часовой разряд (2,04 А, 10,5 В) | 10,2 А·ч |
1 часовой разряд (7,2 А, 9,3 В) | 7,20 А·ч |
Максимальный ток разряда | 180 А (5 с) |
Максимальный ток заряда | 3,60 А |
Диапазон рабочих температур | |
заряд | 0 °С ~ 40 °С |
разряд | -20 °С ~ 50 °С |
хранение | -20 °С ~ 40 °С |
Саморазряд | менее 3 % в месяц при 25 °С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | не более 18 мОм |
Разряд постоянной мощностью при 25°C (Вт)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,80 В | 433,9 | 319,4 | 256,0 | 152,3 | 87,3 | 35,0 | 24,1 | 13,48 | 7,09 |
1,75 В | 502,2 | 346,0 | 267,7 | 158,1 | 90,0 | 35,7 | 24,5 | 13,68 | 7,20 |
1,70 В | 533,6 | 358,5 | 276,0 | 161,7 | 91,6 | 36,0 | 24,6 | 13,75 | 7,24 |
1,65 В | 557,5 | 367,1 | 282,4 | 164,0 | 92,7 | 36,3 | 24,7 | 13,79 | 7,26 |
1,60 В | 576,0 | 374,4 | 288,0 | 165,6 | 93,6 | 36,5 | 24,8 | 13,79 | 7,26 |
Разряд постоянным током при 25°C (А)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,80 В | 39,09 | 28,12 | 22,26 | 12,91 | 7,34 | 2,91 | 2,01 | 1,123 | 0,591 |
1,75 В | 46,07 | 30,46 | 23,28 | 13,40 | 7,56 | 2,97 | 2,04 | 1,140 | 0,600 |
1,70 В | 48,95 | 31,55 | 24,00 | 13,70 | 7,70 | 3,00 | 2,05 | 1,146 | 0,603 |
1,65 В | 51,15 | 32,31 | 24,55 | 13,89 | 7,79 | 3,02 | 2,06 | 1,149 | 0,605 |
1,60 В | 52,84 | 32,96 | 25,04 | 14,03 | 7,87 | 3,04 | 2,06 | 1,149 | 0,605 |