Подробно
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Мощность (Вт) | |||||||||
1.80V | 1353.0 | 924.0 | 669.0 | 571.0 | 434.0 | 330.0 | 276.0 | 243.0 | 133.8 |
1.70V | 1617.0 | 1031.0 | 728.0 | 605.0 | 452.0 | 342.0 | 285.0 | 248.0 | 136.4 |
1.60V | 1733.0 | 1085.0 | 761.0 | 627.0 | 462.0 | 351.0 | 290.0 | 252.0 | 138.6 |
1.50V | 1782.0 | 1106.0 | 777.0 | 637.0 | 468.0 | 355.0 | 294.0 | 255.0 | 139.3 |
1.40V | 1815.0 | 1120.0 | 786.0 | 643.0 | 471.0 | 357.0 | 296.0 | 257.0 | 139.7 |
1.30V | 1832.0 | 1130.0 | 792.0 | 647.0 | 474.0 | 359.0 | 298.0 | 257.0 | 140.1 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Ток (A) | |||||||||
1.80V | 120.80 | 81.05 | 57.87 | 48.97 | 36.78 | 27.75 | 23.10 | 20.25 | 11.15 |
1.70V | 147.00 | 90.44 | 62.98 | 51.89 | 38.31 | 28.76 | 23.85 | 20.67 | 11.37 |
1.60V | 157.55 | 95.18 | 65.83 | 53.77 | 39.15 | 29.52 | 24.27 | 21.00 | 11.55 |
1.50V | 162.00 | 97.02 | 67.21 | 54.63 | 39.66 | 29.86 | 24.60 | 21.25 | 11.61 |
1.40V | 165.00 | 98.25 | 67.99 | 55.15 | 39.92 | 30.03 | 24.77 | 21.42 | 11.64 |
1.30V | 166.55 | 99.12 | 68.51 | 55.49 | 40.17 | 30.19 | 24.94 | 21.42 | 11.68 |
Области применения аккумуляторной батареи/аккумулятора
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание;
- Системы охранно-пожарных сигнализаций;
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Медицинская техника.
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора:
Номинальное напряжение |
12В |
Число элементов |
6 |
Номинальная емкость |
33Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С) |
7мОм |
Рабочий диапазон температур: |
|
Заряд |
0~40°С |
Разряд |
-20~50°С |
Хранение |
-20~40°С |
Максимальный зарядный ток |
9,3А |
В буферном режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,25-2,30В |
Температурная компенсация |
-3мВ/°С |
В циклическом режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,4-2,5В |
Температурная компенсация |
-4В/°С |