BB Battery MSU1000-2FR
- Напряжение, В2
- Емкость, Ач1000
- Технология АКБAGM
- Длина, мм410
- Ширина, мм175
- Высота, мм330
- Вес, кг60.5
- Макс. срок службы, лет15
- Доставка: 1-4 дня
- Самовывоз: 1-4 дня
- Товар сертифицирован
- Официальная гарантия
- Описание
- Таблицы
- Отзывы0
- Обсуждение0
- Документация1
- Аналоги1
Аккумуляторная батарея BB Battery MSU1000-2FR
BB Battery MSU1000-2FR (2В 1000Ач)- свинцово-кислотный,герметичный, необслуживаемый аккумулятор, представляющий собой 2B элементы ёмкостью от 200А/ч до 2000А/ч., типа AGM (с электролитом абсорбированным в стекловолокне), с применением VRLA клапанов (с системой рекомбинации газов).
Аккумуляторы серии MSU созданы по технологии AGM, не имеют утечки или разлива электролита. Имеют высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости. Уникальная система фиксации электролита позволяет увеличить срок службы (более 12 лет). Низкий саморазряд, потеря ёмкости не более 3% в месяц. Специальная формула активной массы, обеспечивающая хорошую восприимчивость к заряду.
АКБ BB Battery MSU рассчитаны на отдачу высоких токов при кратковременной пиковой нагрузке, при продолжительной нагрузке их эффективность падает, постоянные циклические нагрузки не желательны для данного типа аккумуляторов и сокращают их срок службы. Батареи подходят для монтажа как в строго вертикальном положении, так и под углом или на боку, при этом устойчивы к тряске, вибрации, перепадам температур. Монтаж батарей возможен в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
Срок службы аккумуляторной батареи BB Battery MSU1000-2FR составляет более 12 лет. Заложенная ёмкость при 10 часовом разряде составит 1000Ач., при 3 часовом разряде– 750Ач, за 1 час блок отдаст 550Ач. Пик тока разряда составит 4000А. Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25oС) покажет 0.5мОм.
Батареи BB Battery серии MSU прекрасно подходят для мощных систем для систем резервного питания как промышленных, так и бытовых объектов, систем аварийного электроснабжения и освещения, систем накопления и резервирования энергии.
Выгодная цена и хорошее качество станут прекрасным поводом купить данную АКБ.
Основные характеристики
- Герметизированные, нет утечки или разлива электролита
- Высокотехнологичный сплав для обеспечения высокой коррозионной стойкости
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA)
Области применения
- Телекоммуникация
- Системы аварийного электроснабжения и освещения
- Системы накопления и резервирования энергии
- Источники бесперебойного питания
Характеристики
Аккумуляторы | |
Вес, кг | 65.1 |
Высота с клеммой, мм | 358 |
Высота, мм | 330 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 1000 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 410 |
Ширина, мм | 175 |
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||||
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||||
1.85V | 1311.5 | 900.0 | 579.0 | 451.0 | 350.5 | 302.0 | 269.0 | 222.5 | 186.0 | 161.20 | 100.44 |
1.80V | 1455.0 | 990.0 | 625.0 | 477.7 | 386.0 | 329.0 | 286.5 | 238.0 | 196.9 | 168.98 | 105.33 |
1.75V | 1594.0 | 1050.0 | 662.5 | 503.0 | 404.4 | 344.0 | 299.0 | 245.5 | 205.6 | 174.77 | 108.46 |
1.70V | 1750.0 | 1120.0 | 685.0 | 520.2 | 412.5 | 352.5 | 306.5 | 250.5 | 212.5 | 178.85 | 110.25 |
1.65V | 1880.0 | 1155.0 | 695.0 | 530.8 | 421.0 | 357.5 | 312.5 | 255.0 | 215.5 | 181.38 | 111.18 |
1.60V | 1917.5 | 1165.0 | 705.0 | 535.8 | 426.0 | 362.5 | 314.0 | 258.0 | 217.5 | 182.22 | 111.50 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||||
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | |
Ток (A) | |||||||||||
1.85V | 700.0 | 480.0 | 305.0 | 235.8 | 185.0 | 156.6 | 135.0 | 110.0 | 93.5 | 81.03 | 50.49 |
1.80V | 780.0 | 530.0 | 330.0 | 250.0 | 204.0 | 170.0 | 145.0 | 121.0 | 100.0 | 85.83 | 53.50 |
1.75V | 861.5 | 565.0 | 351.5 | 264.7 | 214.0 | 180.0 | 155.0 | 126.5 | 105.5 | 89.68 | 55.65 |
1.70V | 955.0 | 606.0 | 366.5 | 275.9 | 219.5 | 186.0 | 160.0 | 131.0 | 109.5 | 92.16 | 57.25 |
1.65V | 1022.5 | 630.5 | 376.5 | 285.1 | 225.0 | 191.0 | 166.0 | 135.0 | 111.5 | 93.35 | 58.00 |
1.60V | 1075.0 | 646.5 | 387.5 | 291.2 | 229.0 | 194.0 | 167.5 | 137.5 | 112.5 | 94.22 | 58.15 |
- Марка BB Battery
- Основное
- Напряжение, В 2
- Емкость, Ач 1000
- Технология АКБ AGM
- Повышенная мощность Нет
- Саморязряд в месяц 3%
- Внутреннее сопротивление, мОм 0.5
- Конструктив
- Фронттерминальные Нет
- Тип клемм Болт М8
- Число элементов 6
- Заряд
- Макс. зарядный ток, А 250
- Номинальный зарядный ток, А 100
- Разряд
- Макс. разрядный ток (5с), А 4000
- Размеры и вес
- Длина, мм 410
- Ширина, мм 175
- Высота, мм 330
- Высота с клеммой,мм 358
- Вес, кг 60.5
- Прочее
- Макс. срок службы, лет 15
- Гарантия, мес 12
- Страна изготовления Китай
Разрядные характеристики
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||||
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||||
1.85V | 1311.5 | 900.0 | 579.0 | 451.0 | 350.5 | 302.0 | 269.0 | 222.5 | 186.0 | 161.20 | 100.44 |
1.80V | 1455.0 | 990.0 | 625.0 | 477.7 | 386.0 | 329.0 | 286.5 | 238.0 | 196.9 | 168.98 | 105.33 |
1.75V | 1594.0 | 1050.0 | 662.5 | 503.0 | 404.4 | 344.0 | 299.0 | 245.5 | 205.6 | 174.77 | 108.46 |
1.70V | 1750.0 | 1120.0 | 685.0 | 520.2 | 412.5 | 352.5 | 306.5 | 250.5 | 212.5 | 178.85 | 110.25 |
1.65V | 1880.0 | 1155.0 | 695.0 | 530.8 | 421.0 | 357.5 | 312.5 | 255.0 | 215.5 | 181.38 | 111.18 |
1.60V | 1917.5 | 1165.0 | 705.0 | 535.8 | 426.0 | 362.5 | 314.0 | 258.0 | 217.5 | 182.22 | 111.50 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||||
30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | |
Ток (A) | |||||||||||
1.85V | 700.0 | 480.0 | 305.0 | 235.8 | 185.0 | 156.6 | 135.0 | 110.0 | 93.5 | 81.03 | 50.49 |
1.80V | 780.0 | 530.0 | 330.0 | 250.0 | 204.0 | 170.0 | 145.0 | 121.0 | 100.0 | 85.83 | 53.50 |
1.75V | 861.5 | 565.0 | 351.5 | 264.7 | 214.0 | 180.0 | 155.0 | 126.5 | 105.5 | 89.68 | 55.65 |
1.70V | 955.0 | 606.0 | 366.5 | 275.9 | 219.5 | 186.0 | 160.0 | 131.0 | 109.5 | 92.16 | 57.25 |
1.65V | 1022.5 | 630.5 | 376.5 | 285.1 | 225.0 | 191.0 | 166.0 | 135.0 | 111.5 | 93.35 | 58.00 |
1.60V | 1075.0 | 646.5 | 387.5 | 291.2 | 229.0 | 194.0 | 167.5 | 137.5 | 112.5 | 94.22 | 58.15 |
BB Battery MSU1000-2FR отзывы
Обсуждение BB Battery MSU1000-2FR
Документация BB Battery MSU1000-2FR
Аналоги BB Battery MSU1000-2FR
- Напряжение, В2
- Емкость, Ач1000
- Технология АКБAGM
- Длина, мм410
- Ширина, мм175
- Высота, мм330
- Вес, кг60.5
- Макс. срок службы, лет15