CSB HRL 1223W
- Напряжение, В12
- Емкость, Ач5.75
- Технология АКБAGM
- Длина, мм90
- Ширина, мм70
- Высота, мм102
- Вес, кг1.9
- Макс. срок службы, лет10
- Доставка: 1-4 дня
- Самовывоз: 1-4 дня
- Товар сертифицирован
- Официальная гарантия
- Описание
- Отзывы0
- Обсуждение0
- Документация1
Аккумуляторная батарея CSB HRL 1223W
CSB HRL 1223W (12В 5.75Ач) - свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор с VRLA-клапанами, изготовленный по AGM технологии - с абсорбированным в стекловолокне электролитом.
Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме.
Особенная кристаллическая решетка электродов( дополнительное легирование сплавом кальция препятствует коррозии и быстрому изнашиванию решеток) CSB HRL позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда.
АКБ CSB HRL используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках.
Высокие характеристики, стабильность и великолепное соотношение цены и качества – не могут не являться главным поводом для приобретения этой АКБ.
Сферы применения
- Резервное питание промышленного оборудования
- Источники бесперебойного питания (UPS)
- Системы охранной и пожарной сигнализации
- Портативное измерительное оборудование
- Электроинструменты
- Гольфкары
- Газонокосилки
- Электроприборы и другое оборудование
Особенности
- Выполнен по технологии AGM
- Герметизирован, долив воды не требуется
- Высокая энергоемкость
- Низкий уровень саморазряда
- При транспортировке по шоссе не является опасным грузом
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 23 Вт/эл. при 15-минутном разряде до 1,67 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 130 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 227 А |
Внутреннее сопротивление | 19,9 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 2,3 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15–40 °С |
Разряд | -15–50 °С |
Хранение | -15–40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч |
1,60 | 50,7 | 32,9 | 28,3 | 25,0 | 20,3 | 17,5 | 12,9 | 10,3 | 7,42 | 5,33 | 4,22 | 3,01 |
1,67 | 46,7 | 31,4 | 27,2 | 24,2 | 20,0 | 17,3 | 12,8 | 10,2 | 7,35 | 5,28 | 4,18 | 2,99 |
1,70 | 43,8 | 30,6 | 26,6 | 23,8 | 19,7 | 17,0 | 12,6 | 10,1 | 7,29 | 5,26 | 4,17 | 2,98 |
1,75 | 39,7 | 28,4 | 25,0 | 22,6 | 19,1 | 16,5 | 12,3 | 10,0 | 7,22 | 5,21 | 4,14 | 2,94 |
1,80 | 35,2 | 26,0 | 23,2 | 21,2 | 17,9 | 15,7 | 11,8 | 9,61 | 7,04 | 5,09 | 4,05 | 2,92 |
1,85 | 30,6 | 22,8 | 20,7 | 19,1 | 16,2 | 14,3 | 11,0 | 8,99 | 6,58 | 4,81 | 3,85 | 2,78 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч |
1,60 | 497 | 337 | 295 | 264 | 221 | 192 | 141 | 114 | 84,4 | 62,0 | 49,8 | 36,5 |
1,67 | 464 | 326 | 287 | 259 | 219 | 190 | 140 | 113 | 84,0 | 61,6 | 49,5 | 36,2 |
1,70 | 445 | 317 | 283 | 258 | 217 | 188 | 139 | 112 | 83,6 | 61,3 | 49,2 | 36,0 |
1,75 | 410 | 301 | 270 | 247 | 209 | 182 | 137 | 111 | 82,8 | 60,9 | 49,0 | 35,9 |
1,80 | 373 | 278 | 252 | 233 | 199 | 175 | 133 | 109 | 80,8 | 59,7 | 48,1 | 35,3 |
1,85 | 323 | 252 | 229 | 212 | 183 | 162 | 124 | 102 | 76,6 | 57,1 | 46,4 | 34,3 |
- Марка CSB
- Основное
- Напряжение, В 12
- Емкость, Ач 5.75
- Технология АКБ AGM
- Повышенная мощность Да
- Саморязряд в месяц 3%
- Внутреннее сопротивление, мОм 19.9
- Конструктив
- Фронттерминальные Нет
- Тип клемм FASTON 6,35мм
- Число элементов 6
- Заряд
- Макс. зарядный ток, А 2.3
- Номинальный зарядный ток, А 5.75
- Разряд
- Макс. разрядный ток (5с), А 130
- Размеры и вес
- Длина, мм 90
- Ширина, мм 70
- Высота, мм 102
- Высота с клеммой,мм 108
- Вес, кг 1.9
- Прочее
- Макс. срок службы, лет 10
- Гарантия, мес 12
- Страна изготовления Вьетнам