Подробно
Полные характеристики
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12140
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 149,8 А·ч / 7,49 A |
10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 140,0 А·ч / 14,0 A |
5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 121,8 А·ч / 24,36 А |
3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 109,2 А·ч / 36,4 А |
1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) | 86,8 А·ч / 86,8 А |
Максимальный ток разряда | 1400 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 4,0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 42,0 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103% |
25 °С | 100% |
0 °С | 86% |
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 1163,8 | 137,8 | 122,2 | 101,4 | 78,2 | 66,9 | 43,3 | 32,6 | 26,7 | 22,5 | 19,7 | 15,8 | 13,6 | 7,24 |
1,80 В | 187,4 | 154,7 | 135,1 | 110,1 | 84,4 | 70,6 | 46,6 | 35,0 | 28,4 | 23,8 | 20,8 | 16,6 | 14,0 | 7,49 |
1,75 В | 212,9 | 174,4 | 149,3 | 119,6 | 92,0 | 77,0 | 48,4 | 36,4 | 29,3 | 24,4 | 21,5 | 17,2 | 14,4 | 7,68 |
1,70 В | 240,4 | 193,4 | 164,8 | 130,6 | 99,1 | 81,5 | 51,0 | 38,3 | 30,7 | 25,8 | 22,5 | 17,9 | 14,9 | 7,88 |
1,65 В | 258,2 | 207,1 | 175,4 | 137,8 | 104,9 | 84,3 | 52,9 | 39,9 | 31,9 | 26,6 | 23,3 | 18,5 | 15,3 | 8,12 |
1,60 В | 284,0 | 226,8 | 190,5 | 147,1 | 109,0 | 86,8 | 54,3 | 40,9 | 32,6 | 27,2 | 23,8 | 18,8 | 15,7 | 8,25 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 305,8 | 259,8 | 232,8 | 195,2 | 151,9 | 130,4 | 85,0 | 64,2 | 52,7 | 44,5 | 39,1 | 31,5 | 27,1 | 14,5 |
1,80 В | 345,9 | 287,9 | 253,7 | 208,8 | 162,6 | 136,9 | 90,8 | 68,5 | 55,7 | 46,9 | 41,2 | 33,0 | 27,9 | 15,0 |
1,75 В | 386,6 | 320,5 | 277,7 | 225,1 | 175,7 | 148,6 | 94,1 | 71,0 | 57,5 | 47,9 | 42,4 | 34,1 | 28,7 | 15,3 |
1,70 В | 426,9 | 350,7 | 304,2 | 244,4 | 188,5 | 156,7 | 98,9 | 74,6 | 59,9 | 50,5 | 44,4 | 35,5 | 29,7 | 15,7 |
1,65 В | 454,3 | 372,6 | 321,3 | 255,8 | 197,7 | 161,0 | 101,9 | 77,3 | 62,1 | 51,9 | 45,8 | 36,6 | 30,5 | 16,2 |
1,60 В | 488,5 | 401,5 | 345,2 | 271,1 | 204,4 | 164,9 | 104,0 | 78,9 | 63,2 | 53,0 | 46,6 | 37,1 | 31,1 | 16,4 |
Технические параметры аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM 12-140:
- Длительный срок службы – 12 лет.
- Низкий саморазряд – не более 3% в месяц от номинальной емкости.
- Батарея является необслуживаемой.
- Батареи LEOCH могут храниться 6 месяцев при температуре 25°С. И помните – чем выше температура, тем меньше время хранения.