<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Расчет автономной работы потребителя от аккумуляторов. Калькуляторы</title>
	<atom:link href="https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>От: Сергей Леднёв</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-19696</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Леднёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 10:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-19696</guid>
		<description><![CDATA[Это задача не такая простая, как может показаться. Нужно иметь ввиду цикличность в зависимости от глубины разряда, режим заряда и КПД инвертора. Грубо говоря, для циклических режимов обычно DOD 50%, т.е. вам нужно в совокупности около 7000Ач - https://tok-shop.ru/kalkuljatory/kalkuljator-kolichestva-akkumuljatorov/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это задача не такая простая, как может показаться. Нужно иметь ввиду цикличность в зависимости от глубины разряда, режим заряда и КПД инвертора. Грубо говоря, для циклических режимов обычно DOD 50%, т.е. вам нужно в совокупности около 7000Ач &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/kalkuljatory/kalkuljator-kolichestva-akkumuljatorov/" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/kalkuljatory/kalkuljator-kolichestva-akkumuljatorov/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юлай</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-19663</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юлай]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 14:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-19663</guid>
		<description><![CDATA[Как оптимальнее рассчитать количество щелочных аккумуляторных батарей 5НК-125 (5KL-125P) на катер при необходимом постоянном потреблении минимум 2кВт в течение 24 часов при ежедневной зарядке части аккумуляторов на берегу?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как оптимальнее рассчитать количество щелочных аккумуляторных батарей 5НК-125 (5KL-125P) на катер при необходимом постоянном потреблении минимум 2кВт в течение 24 часов при ежедневной зарядке части аккумуляторов на берегу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артем</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-17577</link>
		<dc:creator><![CDATA[Артем]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 06:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-17577</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте , интересует такой вопрос , Аккумулятор Delta DT 12012 (12V / 1.2Ah), хотим взять с собой в поход и подключить светодиодные лампочки на 12 v ,  сколько он полностью заряженный просветит нам ? Рационально ли это ? Или надо было брать большой машинный ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте , интересует такой вопрос , Аккумулятор Delta DT 12012 (12V / 1.2Ah), хотим взять с собой в поход и подключить светодиодные лампочки на 12 v ,  сколько он полностью заряженный просветит нам ? Рационально ли это ? Или надо было брать большой машинный ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Камол</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-17334</link>
		<dc:creator><![CDATA[Камол]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-17334</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой ёмкостью резервного аккумулятора воспользоваться для автономной работы автохолодильника в документации написано: 
1.DC 12V/24V
2.мощностью 45 Ватт, 
3.потребляемая мощность 0,2-0,25 kw.h/24 h
Не смог понять  на какой пункт 2 или 3  смотреть для выбора ёмкости резервного аккумулятора.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой ёмкостью резервного аккумулятора воспользоваться для автономной работы автохолодильника в документации написано:<br />
1.DC 12V/24V<br />
2.мощностью 45 Ватт,<br />
3.потребляемая мощность 0,2-0,25 kw.h/24 h<br />
Не смог понять  на какой пункт 2 или 3  смотреть для выбора ёмкости резервного аккумулятора.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-15086</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 01:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-15086</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день! Подскажите пожалуйста какие АКБ и какой емкости лучше использовать для насоса предназначенного для перекачки топлива. Мощность насоса 300Вт. Желаемое время работы - круглосуточно. АКБ будут заряжаться солнечными панелями.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Подскажите пожалуйста какие АКБ и какой емкости лучше использовать для насоса предназначенного для перекачки топлива. Мощность насоса 300Вт. Желаемое время работы &#8211; круглосуточно. АКБ будут заряжаться солнечными панелями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Леднёв</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-13581</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Леднёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 14:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-13581</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Ваша задача не имеет решения) Слишком большой батарейный банк требуется. Только своя генерация решит задачу]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Ваша задача не имеет решения) Слишком большой батарейный банк требуется. Только своя генерация решит задачу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-13532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 22:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-13532</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, подскажите какой ёмкостью нужен аккумулятор для Двигатель 75 кВт, макс. 22500 об / мин, 300 В, 250 А, чтобы он мог работать 10 часов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите какой ёмкостью нужен аккумулятор для Двигатель 75 кВт, макс. 22500 об / мин, 300 В, 250 А, чтобы он мог работать 10 часов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Леднёв</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-10056</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Леднёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 12:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-10056</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Нужно разобраться, сколько энергии в итоге потребляет холодильник за ночь, т.к. он может не потреблять постоянно 60Вт, но если это постоянная нагрузка, то вам будет достаточно одного АКБ на 80Ач - https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=60&amp;tavt=10&amp;kpd=80&amp;grzd=80]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Нужно разобраться, сколько энергии в итоге потребляет холодильник за ночь, т.к. он может не потреблять постоянно 60Вт, но если это постоянная нагрузка, то вам будет достаточно одного АКБ на 80Ач &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=60&#038;tavt=10&#038;kpd=80&#038;grzd=80" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=60&#038;tavt=10&#038;kpd=80&#038;grzd=80</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юрий</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-9853</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-9853</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой ёмкостью резервного аккумулятора воспользоваться для автономной работы автохолодильника мощностью 60 Вт для 10 часовой работы  ночью, когда двигатель автомобиля не работает  ?  Я водитель фуры и несколько раз холодильник сажал  аккумы, что не смог запустить мотор, и теперь вот думаю о резервном аккумуляторе для холодильника.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой ёмкостью резервного аккумулятора воспользоваться для автономной работы автохолодильника мощностью 60 Вт для 10 часовой работы  ночью, когда двигатель автомобиля не работает  ?  Я водитель фуры и несколько раз холодильник сажал  аккумы, что не смог запустить мотор, и теперь вот думаю о резервном аккумуляторе для холодильника.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Леднёв</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/calculate-akkum/comment-page-1/#comment-9797</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Леднёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 16:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=375#comment-9797</guid>
		<description><![CDATA[Давайте посмотрим внимательно. Во-первых, вот расчеты по вашим условиям - https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&amp;tavt=0.9&amp;kpd=90&amp;grzd=100. На резистивной нагрузке КП выше и разряд вы допускаете глубокий. Калькулятор показывает необходимо 12Ач. А это как раз около 20% запаса, о котором я писал выше. Во-вторых, при допусках &lt;strong&gt;на низкий КПД и неглубокий разряд&lt;/strong&gt; мы получаем такой расчет - https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&amp;tavt=0.9&amp;kpd=80&amp;grzd=80, т.е. 15Ач. Вполне релевантное значения для решения задачи. В-третьих,  вы можете посмотреть таблицу характеристик вашего АКБ - https://tok-shop.ru/newpdf/sven-sv-1290-instr-pdf_0_6015.pdf. Смотрим, что при 1 часовом разряде до 1,75В на ячейку мы получим мощность 10,76Вт. А это 65Вт отдачи энергии со всего АКБ за час. Смотрим калькулятор - https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=65&amp;tavt=1&amp;kpd=100&amp;grzd=100. Всё точно, если допуски по глубине и КПД убираем. А у вас получается 85Вт*0,9=76,5Вт, что на 15 процентов выше, чем в документации. Это значит одно - некорректные данные замеров. Номинальной мощностью лампы накаливания для точных расчетов оперировать нельзя. В-четвертых, надо понимать и брать в расчет деградацию аккумулятора со временем и делать корректировку на это. Таким образом, если вы хотите получить гарантированную расчетную емкость батарейного банка с учетом возможного низкого КПД инвертора и неглубокого разряда АКБ с учетом деградации АКБ значения калькулятора можно считать достоверными. И, кстати, количество необходимых АКБ калькулятор округляет до целых значений.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте посмотрим внимательно. Во-первых, вот расчеты по вашим условиям &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&#038;tavt=0.9&#038;kpd=90&#038;grzd=100" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&#038;tavt=0.9&#038;kpd=90&#038;grzd=100</a>. На резистивной нагрузке КП выше и разряд вы допускаете глубокий. Калькулятор показывает необходимо 12Ач. А это как раз около 20% запаса, о котором я писал выше. Во-вторых, при допусках <strong>на низкий КПД и неглубокий разряд</strong> мы получаем такой расчет &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&#038;tavt=0.9&#038;kpd=80&#038;grzd=80" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=85&#038;tavt=0.9&#038;kpd=80&#038;grzd=80</a>, т.е. 15Ач. Вполне релевантное значения для решения задачи. В-третьих,  вы можете посмотреть таблицу характеристик вашего АКБ &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/newpdf/sven-sv-1290-instr-pdf_0_6015.pdf" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/newpdf/sven-sv-1290-instr-pdf_0_6015.pdf</a>. Смотрим, что при 1 часовом разряде до 1,75В на ячейку мы получим мощность 10,76Вт. А это 65Вт отдачи энергии со всего АКБ за час. Смотрим калькулятор &#8211; <a  href="https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=65&#038;tavt=1&#038;kpd=100&#038;grzd=100" rel="nofollow">https://tok-shop.ru/calcakum/?mng=65&#038;tavt=1&#038;kpd=100&#038;grzd=100</a>. Всё точно, если допуски по глубине и КПД убираем. А у вас получается 85Вт*0,9=76,5Вт, что на 15 процентов выше, чем в документации. Это значит одно &#8211; некорректные данные замеров. Номинальной мощностью лампы накаливания для точных расчетов оперировать нельзя. В-четвертых, надо понимать и брать в расчет деградацию аккумулятора со временем и делать корректировку на это. Таким образом, если вы хотите получить гарантированную расчетную емкость батарейного банка с учетом возможного низкого КПД инвертора и неглубокого разряда АКБ с учетом деградации АКБ значения калькулятора можно считать достоверными. И, кстати, количество необходимых АКБ калькулятор округляет до целых значений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
