<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Рекомендации по установке ИБП для котла</title>
	<atom:link href="https://tok-shop.ru/tok-blog/rekommendacii-po-ustanovke-ibp-dlia-kotla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/rekommendacii-po-ustanovke-ibp-dlia-kotla/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>От: Сергей Леднёв</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/rekommendacii-po-ustanovke-ibp-dlia-kotla/comment-page-1/#comment-3699</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Леднёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 06:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=346#comment-3699</guid>
		<description><![CDATA[ИБП минимальным образом воздействует на сеть как емкостная нагрузка. Есть ли у вас возможность посмотреть форму сигнала осциллографом по выходу ИБП при работе с АКБ? Проверьте наличие напряжение между 0 и PE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИБП минимальным образом воздействует на сеть как емкостная нагрузка. Есть ли у вас возможность посмотреть форму сигнала осциллографом по выходу ИБП при работе с АКБ? Проверьте наличие напряжение между 0 и PE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>https://tok-shop.ru/tok-blog/rekommendacii-po-ustanovke-ibp-dlia-kotla/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 07:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tok-shop.ru/tok-blog/?p=346#comment-2437</guid>
		<description><![CDATA[Прошу помощи. Не понимаю почему в режиме Online с подключёнными АКБ к UPS Helior Sigma идут наводки в сеть. В режиме стабилизатора с отключёнными АКБ все нормально. Заземление в норме. Где рыть не пойму. При чем когда данное оборудование ZONT H-1V c Open Therm в режиме контроля с котлом BAXI Nivola Comfort (управление котлом производится по штатному Open Therm) то все нормально, но только перевожу его на управление котлом так все датчики ZONT начинают дружно отваливаться. Запитывал ZONT от другой фазы такая же песня.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу помощи. Не понимаю почему в режиме Online с подключёнными АКБ к UPS Helior Sigma идут наводки в сеть. В режиме стабилизатора с отключёнными АКБ все нормально. Заземление в норме. Где рыть не пойму. При чем когда данное оборудование ZONT H-1V c Open Therm в режиме контроля с котлом BAXI Nivola Comfort (управление котлом производится по штатному Open Therm) то все нормально, но только перевожу его на управление котлом так все датчики ZONT начинают дружно отваливаться. Запитывал ZONT от другой фазы такая же песня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
