Подбор по параметрам
Подбор аккумуляторов
Интересное в блоге
Голосование
HZB
Haze HZB12-18

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 18 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 6.25 |
Длина, мм | 76 |
Ширина, мм | 167 |
Высота, мм | 181 |
Высота с клеммой,мм | 181 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-26

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 26 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 9.4 |
Длина, мм | 166 |
Ширина, мм | 176 |
Высота, мм | 126 |
Высота с клеммой,мм | 126 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-28

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 28 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 9 |
Длина, мм | 166 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 265 |
Высота с клеммой,мм | 175 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-33

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 33 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 10.9 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 160 |
Высота с клеммой,мм | 160 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-44

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 44 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 13.6 |
Длина, мм | 197 |
Ширина, мм | 165 |
Высота, мм | 170 |
Высота с клеммой,мм | 170 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-55

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 55 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 17.5 |
Длина, мм | 228 |
Ширина, мм | 137 |
Высота, мм | 207 |
Высота с клеммой,мм | 207 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-70

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 70 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 23.7 |
Длина, мм | 259 |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 208 |
Высота с клеммой,мм | 208 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-80

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 80 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 23.7 |
Длина, мм | 259 |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 208 |
Высота с клеммой,мм | 208 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-90

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 90 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 29 |
Длина, мм | 305 |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 208 |
Высота с клеммой,мм | 208 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-100

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 100 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 32 |
Длина, мм | 305 |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 208 |
Высота с клеммой,мм | 208 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-110

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 110 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 32.5 |
Длина, мм | 329 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 209 |
Высота с клеммой,мм | 209 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-120

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 120 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 35 |
Длина, мм | 408 |
Ширина, мм | 176 |
Высота, мм | 227 |
Высота с клеммой,мм | 227 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-135

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 135 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 39.6 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 280 |
Высота с клеммой,мм | 386 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-150

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 150 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 44.2 |
Длина, мм | 482 |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 242 |
Высота с клеммой,мм | 242 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-120M

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 120 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 38.2 |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 252 |
Высота, мм | 207 |
Высота с клеммой,мм | 227 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-160

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 160 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 52.2 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 209 |
Высота, мм | 214 |
Высота с клеммой,мм | 214 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-200

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 200 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 66 |
Длина, мм | 520 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 220 |
Высота с клеммой,мм | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Haze HZB12-230

Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 230 |
Технология АКБ | AGM |
Вес, кг | 71 |
Длина, мм | 521 |
Ширина, мм | 269 |
Высота, мм | 203 |
Высота с клеммой,мм | 203 |
Гарантия, мес | 12 |
Страна изготовления | Великобритания-Китай |
Аккумуляторы Haze серии HZB
- Китай
- Расчетный срок службы 12 лет
В серию HZB входят герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи номинальной емкостью 15–3850 Ач, произведенные по технологии AGM (Absorption Glass Mate) с сепаратором из пористого материала на основе стекловолокна. Положительные и отрицательные электроды изготовлены из сплава свинца с кальцием и оловом, в качестве активного материала используется чистый свинец. В АКБ применяется технология рекомбинации газа, а предохранительные клапаны позволяют регулировать внутреннее давление.
Аккумуляторы серии HZB герметичны, безопасны, могут работать в любом положении, демонстрируют прекрасные рабочие характеристики при коротких разрядах большой мощности. Срок службы аккумуляторов HZB – до 12 лет, степень саморазряда около 2% в мес.
Самый популярный аккумулятр серии – Haze HZB12-100 (HZB 12-100)