Подбор по параметрам
Подбор аккумуляторов
Интересное в блоге
Голосование
Riello Multi Sentry – 1 в 1 MCM/MSM
Riello MCM10-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Выходной разъем: | Клеммная колодка |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 80 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM10-S1 (11 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Выходной разъем: | Клеммная колодка |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 11 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 180 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM10-S2 (15 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Выходной разъем: | Клеммная колодка |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 15 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 185 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM12-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 82 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM12-S1 (8 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 8 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 182 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM12-S2 (11 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 11 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 187 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM15-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 90 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM15-S1 (5 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 5 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 190 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM15-S2 (7 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 7 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 195 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM20-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 20000 |
Мощность, Вт | 16000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 95 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MCM20-S2 (5 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 20000 |
Мощность, Вт | 16000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 5 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 930 |
Вес, кг | 200 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM10-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,8 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 105 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM10-T1 (26 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 26 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 305 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM10-T4 (35 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 10000 |
Мощность, Вт | 8000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 35 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 310 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM12-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 107 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM12-T1 (21 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 21 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 310 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM12-T4 (28 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 12000 |
Мощность, Вт | 9600 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 28 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 315 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM15-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 110 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM15-T1 (16 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 16 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 315 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM15-T4 (22 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 15000 |
Мощность, Вт | 12000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 22 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 320 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM20-A0 (без акб)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 20000 |
Мощность, Вт | 16000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 115 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM20-T1 (9 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 20000 |
Мощность, Вт | 16000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 9 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 320 |
Страна изготовления | Италия |
Riello MSM20-T4 (12 мин.)

Тип ИБП | On-line |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Мощность, ВА | 20000 |
Мощность, Вт | 16000 |
Аккумуляторы | Внутренние |
Тип корпуса | Башня |
Power factor | 0,9 |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Мин. кол-во внешних АКБ | 40 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 12 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1320 |
Вес, кг | 325 |
Страна изготовления | Италия |
Riello Multi Sentry MCT/MST 3/3 10-20кВА
ИБП серии MULTY SENTRY служат идеальной защитой для компьютерных систем и сетей, телекоммуникационных устройств и, в целом, для компьютерного оборудования, применяемого в жизненно важных областях, где риски, связанные с электропитанием низкого качества, могут поставить под угрозу работоспособность процессов и услуг, имеющих чрезвычайно высокую стоимость. ИБП серии MULTY SENTRY предлагаются с модельным рядом 10-12-15-20 кВА для трехфазного и однофазного входа и однофазного выхода, 10-12-15-20-30-40-60-80-100-120 кВА для трехфазного входа и выхода, с технологией On Line двойного преобразования согласно классификации VFI-SS-111, норматив IEC EN 62040-3. ИБП MULTY SENTRY разработан и изготовлен с использованием самых передовых технологий и материалов; он управляется микропроцессором DSP (цифровым сигнальным процессором), обеспечивающим максимальную защиту нагрузок, на которые подается питание, не оказывает никакого воздействия на внешнюю сеть электропитания и способствует экономии электроэнергии. Высокая гибкость ИБП, предусмотренная разработчиками, позволяет обеспечить его совместимость как с линиями трехфазного, так и однофазного электропитания; тем самым удается избежать критических моментов, связанных с подключением ИБП к различным сетям.
НУЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВНЕШНЮЮ СЕТЬ
Благодаря используемым технологиям, ИБП MULTI SENTRY решает любые проблемы, связанные с подключением к тем системам, линия электропитания которых обладает ограниченной мощностью, где питание на ИБП полается, в том числе, и от генератора или где имеют место проблемы совместимости с нагрузками, создающими гармонические искажения тока. MULTI SENTRY обладает нулевым воздействием на источник питания, будь то внешняя сеть или же генератор:
- искажение входного тока менее 3%
- входной коэффициент мощности 0,99
- функция power walk-in, позволяющая осуществлять плавный старт выпрямителя
- функция запаздывания при включении в случае повторного пуска выпрямителей после возврата сетевого напряжения (при наличии в системе нескольких ИБП)
Кроме того, MULTI SENTRY выполняет функцию фильтра и корректирует коэффициент мощности сети электропитания на входе ИБП, поскольку он устраняет гармонические составляющие и реактивную мощность, которые создают подключенные нагрузки.