Таблицы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | L900PRO-S 10000VA |
| Номинальная мощность | 10000ВА |
| Активная мощность | 10000Вт |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240В, 1ф + N + Gnd |
| Диапазон входного напряжения | 110В - 288В при нагрузке от 0% до 50% 176В - 288В при нагрузке 100% линейная зависимость нижнего предела в диапазоне 110В - 176В при изменении нагрузки от 50% до 100% |
| Номинальная частота | 50/60Гц (автоматическое определение) |
| Диапазон входной частоты | 40Гц - 60Гц при частоте 50Гц 50Гц - 70Гц при частоте 60Гц |
| Входной коэффициент мощности | более 0,99 |
| Защита по входу от короткого замыкания | автоматический выключатель |
| Выход | |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240В 1ф + N +Gnd (устанавливается пользователем) |
| Погрешность выходного напряжения | ±1% |
| Выходная частота | 50/60Гц (автоматическое определение) |
| Погрешность выходной частоты | ±0.2% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Коэффициент мощности по выходу | 1.0 |
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения по выходу | менее 1% (линейная нагрузка) менее 4% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0мс |
| Перегрузочная способность | 101 - 110% переключение в байпас через 10 минут 111 - 125% переключение в байпас через 1 минуту 126 - 150% переключение в байпас через 30 секунд |
| КПД | в онлайн режиме: более 94% при нагрузке 100%, максимально: более 95% при нагрузке 60%, в ЭКО-режиме: более 98% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи | |
| Номинальное напряжение на шине постоянного тока | 192В |
| Встроенные батареи | Да |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые АКБ технология AGM |
| Количество / напряжение, емкость | 16шт. / 12В, 9Ач |
| Время резервирования | 3 - 4 минуты при 100% нагрузке 8 - 9 минут при 50% нагрузке |
| Зарядное устройство | 1А |
| Подключение дополнительных батарейных модулей | доступно |
| Функциональность и управление | |
| Отображение информации | LCD-дисплей, отображающий параметры, входной и выходной сети, температуру, уровень нагрузки, уровень заряда батарей |
| Отображение режима работы | Светодиодная индикация |
| Мониторинг | RS-232, USB |
| Опции мониторинга | SNMP-адаптер, карта "сухих" контактов AS400, RS485, SMS модуль уведомлений |
| Защита | |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
| Прочие характеристики | |
| Количество выходных разъемов | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
| Тип выходных разъемов | Клеммная колодка |
| Уровень шума | Менее 58 дБ (1 метр) |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Влажность | 0-90% без конденсата |
| Габариты (ШxГxВ) | 191 х 495 х 710 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 62 кг |