Таблицы
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS6-620MR
| Диапазон рабочих температур с температурной компенсацией: | Разряд: от -40°С до +71°С Заряд: от -23°С до +60°С |
| Номинал, диапазон рабочих температур: | от +23°С до +27°С |
| Рекомендуемое ограничение максимального тока заряда: | С/5 А при 20 ч разряде |
| Напряжение плавающего заряда: | от 13,5 до 13,8 В в среднем на 12В батарею (от 6,75 до 6,9 В на 6 В батарею) при 25°C |
| Макс, пульсац. перемени, тока при заряде: | 0,5% ср.квадр. или 1,5% напр. плав, заряда по амплит. рекоменд. для лучшего результ. |
| Саморазряд: | Аккумуляторы могут храниться до 6 месяцев при 25°С до перезарядки. Для более высоких температур временной интервал сокращается. При хранении в более низких температурах время перезарядки сокращается. |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда: | от 14,40 до 14,80 В в среднем на 12В батарею (от 7,2 до 7,4 В на 6 В батарею) при 25°С |
| Усилие затяжки: | 4,5 Н-м (UPS12-100MR) |
| Ежегодная подтяжка клеммных соединений: | 3,48 Н-м (UPS12-100MR) |
Характеристики разряда с постоянной мощностью - Вт на элемент при 25 °C аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS6-620MR
| Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 840 | 680 | 575 | 500 | 395 | 320 | 297 | 275 | 242 | 168 |
| 1.70 | 890 | 720 | 600 | 520 | 405 | 332 | 306 | 280 | 243 | 170 |
| 1.67 | 940 | 750 | 620 | 525 | 410 | 333 | 309 | 285 | 245 | 173 |
| 1.65 | 950 | 760 | 630 | 532 | 414 | 335 | 311 | 288 | 248 | 176 |
| 1.60 | 1000 | 790 | 650 | 550 | 420 | 340 | 315 | 290 | 250 | 178 |
Характеристики разряда с постоянным током - А при 25 °C аккумуляторной батареи CD Technologies UPS 6-620MR
| Конечное напряжение Вольт/элемент | .083 | .25 | .50 | .75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 72 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 250 | 207 | 149 | 122 | 94.0 | 57.7 | 42.0 | 27.9 | 19.0 | 15.8 | 13.5 | 8.70 | 7.31 | 2.51 | 1.82 |
| 1.85 | 332 | 248 | 174 | 142 | 110 | 62.7 | 45.5 | 30.0 | 20.3 | 16.9 | 14.5 | 9.30 | 7.84 | 2.73 | 1.98 |
| 1.80 | 418 | 288 | 196 | 158 | 120 | 68.0 | 48.3 | 31.6 | 21.3 | 17.6 | 15.2 | 9.80 | 8.21 | 2.83 | 2.05 |
| 1.75 | 454 | 312 | 208 | 166 | 123 | 69.5 | 50.0 | 32.4 | 22.0 | 18.2 | 15.6 | 10.0 | 8.38 | 2.87 | 2.08 |