Таблицы
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-150MRX
| Номинальное напряжение | 12B |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость (25°С) | 36 Aч |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 8,45мОм |
| Ток короткого замыкания | 1475 А |
| Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
| Рабочий диапазон температур: | |
| Разряд | -40~71°С |
| Заряд | -23~60°С |
| Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 7,2А(С/5) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80В |
| Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-150MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 222 | 169 | 134 | 108 | 79.5 | 65.1 | 57.8 | 53.9 | 46.2 | 32.6 |
| 1.70 | 231 | 174 | 138 | 111 | 81.4 | 66.3 | 58.6 | 54.6 | 46.6 | 32.9 |
| 1.67 | 234 | 178 | 141 | 113 | 81.9 | 66.6 | 58.9 | 54.9 | 46.8 | 33.0 |
| 1.65 | 236 | 181 | 143 | 114 | 82.4 | 67.0 | 59.2 | 55.1 | 46.9 | 33.2 |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-150MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 236 | 180 | 143 | 115 | 84.0 | 68.4 | 60.6 | 56.4 | 48.1 | 33.9 |
| 1.70 | 246 | 185 | 147 | 118 | 86.0 | 69.7 | 61.5 | 57.2 | 48.5 | 34.2 |
| 1.67 | 249 | 189 | 150 | 119 | 86.5 | 70.0 | 61.8 | 57.4 | 48.7 | 34.3 |
| 1.65 | 251 | 192 | 152 | 121 | 87.0 | 70.4 | 62.1 | 57.7 | 48.9 | 34.5 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-150MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 24.2 | 13.0 | 9.08 | 5.75 | 3.78 | 3.11 | 2.64 | 1.67 | 1.42 |
| 1.80 | 25.3 | 13.6 | 9.47 | 5.97 | 3.92 | 3.22 | 2.73 | 1.72 | 1.46 |
| 1.75 | 25.7 | 13.8 | 9.56 | 6.04 | 3.97 | 3.27 | 2.78 | 1.76 | 1.49 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-150MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 25.2 | 13.5 | 9.41 | 5.94 | 3.90 | 3.19 | 2.71 | 1.71 | 1.45 |
| 1.80 | 26.4 | 14.2 | 9.81 | 6.18 | 4.04 | 3.30 | 2.80 | 1.76 | 1.49 |
| 1.75 | 26.8 | 14.3 | 9.91 | 6.24 | 4.10 | 3.35 | 2.85 | 1.80 | 1.53 |