Таблицы
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-200MRX
| Номинальное напряжение | 12B |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость (25°С) | 55Aч |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 8.58мОм |
| Ток короткого замыкания | 1472 А |
| Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
| Рабочий диапазон температур: | |
| Разряд | -40~71°С |
| Заряд | -23~60°С |
| Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 11А(С/5) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80В |
| Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-200MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 304 | 228 | 182 | 149 | 112 | 93.1 | 83.5 | 78.4 | 68.0 | 48.7 |
| 1.70 | 313 | 234 | 186 | 152 | 114 | 94.3 | 84.5 | 79.2 | 68.4 | 48.7 |
| 1.67 | 318 | 238 | 188 | 153 | 115 | 94.8 | 84.8 | 79.5 | 68.6 | 48.9 |
| 1.65 | 322 | 241 | 190 | 154 | 115 | 95.4 | 85.2 | 79.8 | 68.8 | 49.1 |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-200MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 323 | 242 | 194 | 158 | 118 | 97.9 | 87.6 | 82.0 | 70.8 | 50.7 |
| 1.70 | 333 | 249 | 198 | 161 | 120 | 99.1 | 88.6 | 82.8 | 71.3 | 50.7 |
| 1.67 | 339 | 254 | 200 | 162 | 121 | 100 | 89.0 | 83.2 | 71.5 | 50.9 |
| 1.65 | 342 | 257 | 202 | 164 | 122 | 100 | 89.4 | 83.5 | 71.7 | 51.1 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-200MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 34.3 | 18.8 | 13.2 | 8.49 | 5.65 | 4.68 | 3.99 | 2.56 | 2.18 |
| 1.80 | 36.0 | 19.7 | 13.8 | 8.87 | 5.89 | 4.87 | 4.15 | 2.66 | 2.26 |
| 1.75 | 36.4 | 20.1 | 14.1 | 9.03 | 6.00 | 4.96 | 4.22 | 2.70 | 2.30 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батарея C&D Technologies UPS12-200MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 35.7 | 19.5 | 13.7 | 8.78 | 5.83 | 4.80 | 4.09 | 2.62 | 2.24 |
| 1.80 | 37.5 | 20.5 | 14.3 | 9.17 | 6.08 | 5.00 | 4.26 | 2.72 | 2.32 |
| 1.75 | 37.9 | 20.9 | 14.6 | 9.34 | 6.18 | 5.08 | 4.33 | 2.77 | 2.36 |