Таблицы
Технические характеристики аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-370MRX
| Номинальное напряжение | 12B |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость (25°С) | 102 Aч |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 4.65мОм |
| Ток короткого замыкания | 2734 А |
| Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
| Рабочий диапазон температур: | |
| Разряд | -40~71°С |
| Заряд | -23~60°С |
| Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 20.4А(С/5) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80В |
| Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 602 | 454 | 363 | 305 | 239 | 201 | 182 | 172 | 151 | 107 |
| 1.70 | 624 | 473 | 376 | 314 | 244 | 205 | 185 | 174 | 152 | 108 |
| 1.67 | 634 | 486 | 383 | 319 | 247 | 207 | 186 | 175 | 153 | 108 |
| 1.65 | 639 | 491 | 387 | 322 | 250 | 208 | 188 | 176 | 153 | 109 |
Разряд с постоянной мощностью аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.75 | 605 | 461 | 359 | 297 | 227 | 190 | 171 | 161 | 140 | 98.8 |
| 1.70 | 623 | 475 | 370 | 305 | 231 | 193 | 174 | 164 | 143 | 100 |
| 1.67 | 633 | 485 | 376 | 309 | 234 | 195 | 176 | 165 | 144 | 100 |
| 1.65 | 641 | 491 | 381 | 312 | 236 | 197 | 177 | 167 | 145 | 101 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 20°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 71.9 | 38.9 | 27.2 | 17.3 | 11.4 | 9.41 | 8.00 | 5.08 | 4.32 |
| 1.80 | 75.5 | 40.7 | 28.4 | 18.0 | 11.9 | 9.76 | 8.29 | 5.25 | 4.46 |
| 1.75 | 76.5 | 41.3 | 28.8 | 18.4 | 12.1 | 9.93 | 8.43 | 5.33 | 4.52 |
Разряд с постоянным током аккумуляторной батареи C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 25°С
| Конечное напряжение (Вольт/элемент) | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1.85 | 67.4 | 36.7 | 25.7 | 16.4 | 10.9 | 8.92 | 7.60 | 4.86 | 4.14 |
| 1.80 | 69.3 | 37.8 | 26.5 | 17.0 | 11.3 | 9.26 | 7.90 | 5.05 | 4.31 |
| 1.75 | 71.0 | 38.6 | 27.1 | 17.3 | 11.4 | 9.41 | 8.02 | 5.12 | 4.36 |