Подробно
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
1.80V | 847.0 | 636.6 | 515.5 | 310.1 | 179.8 | 75.8 | 52.4 | 29.19 | 15.26 |
1.75V | 981.0 | 689.7 | 539.7 | 322.0 | 185.0 | 77.3 | 53.1 | 29.64 | 15.60 |
1.70V | 1040.0 | 714.6 | 556.0 | 329.1 | 188.3 | 78.0 | 53.5 | 29.79 | 15.67 |
1.65V | 1088.0 | 731.7 | 569.0 | 333.9 | 190.9 | 78.7 | 53.9 | 29.86 | 15.71 |
1.60V | 1122.0 | 746.2 | 580.2 | 337.3 | 192.8 | 79.1 | 53.9 | 29.86 | 15.71 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Ток (A) | |||||||||
1.80V | 76.3 | 56.0 | 44.8 | 26.3 | 15.1 | 6.32 | 4.37 | 2.43 | 1.27 |
1.75V | 90.0 | 60.7 | 46.9 | 27.3 | 15.5 | 6.44 | 4.43 | 2.47 | 1.30 |
1.70V | 95.4 | 62.9 | 48.3 | 27.9 | 15.8 | 6.50 | 4.46 | 2.48 | 1.31 |
1.65V | 99.8 | 64.4 | 49.5 | 28.3 | 16.0 | 6.56 | 4.49 | 2.49 | 1.31 |
1.60V | 102.9 | 65.7 | 50.5 | 28.6 | 16.2 | 6.59 | 4.49 | 2.49 | 1.31 |
Графические данные
Области применения аккумуляторной батареи BB Battery BPL26-12:
- Системы охранно-пожарных сигнализаций;
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание;
- Источники бесперебойного питания (UPS).
Технические характеристики аккумуляторной батареи BB Battery BPL26-12:
Номинальное напряжение |
12В |
Число элементов |
6 |
Номинальная емкость |
26Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С) |
10мОм |
Рабочий диапазон температур: |
|
Заряд |
0~40°С |
Разряд |
-20~50°С |
Хранение |
-20~40°С |
Максимальный зарядный ток |
7,8А |
В буферном режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,25-2,30В |
Температурная компенсация |
-3мВ/°С |
В циклическом режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,4-2,5В |
Температурная компенсация |
-4В/°С |