Подробно
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 12 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20° С) | 16 мОм |
Максимальный зарядный ток | 5,1 А |
Максимальный ток разряда | 255 А до 5 с |
Рабочий диапазон температур: | |
---|---|
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Разряд | -20 °С ~ 50 °С |
Хранение | -20 °С ~ 40 °С |
Разряд постоянным током аккумуляторной батареи/аккумулятора BB Battery BPS 17-12, А (при 25° С) :
Конечное напряжение В / эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 74,86 | 46,69 | 35,48 | 19,88 | 11,14 | 4,305 | 2,925 | 1,628 | 0,857 |
1,65 | 72,46 | 45,77 | 34,78 | 19,68 | 11,03 | 4,280 | 2,916 | 1,628 | 0,857 |
1,70 | 69,35 | 44,70 | 34,00 | 19,41 | 10,90 | 4,250 | 2,906 | 1,623 | 0,854 |
1,75 | 65,27 | 43,15 | 32,98 | 18,98 | 10,71 | 4,212 | 2,890 | 1,615 | 0,850 |
1,80 | 55,37 | 39,83 | 31,53 | 18,28 | 10,40 | 4,129 | 2,847 | 1,591 | 0,837 |
Разряд постоянной мощностью аккумуляторной батареи/аккумулятора BB Battery BPS 17-12, Вт (при 25° С) :
Конечное напряжение В / эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 816 | 530 | 408 | 235 | 132,6 | 51,7 | 35,1 | 19,54 | 10,28 |
1,65 | 790 | 520 | 400 | 232 | 131,3 | 51,4 | 35,0 | 19,54 | 10,28 |
1,70 | 756 | 508 | 391 | 229 | 129,7 | 51,0 | 34,9 | 19,48 | 10,25 |
1,75 | 711 | 490 | 379 | 224 | 127,4 | 50,5 | 34,7 | 19,38 | 10,20 |
1,80 | 615 | 452 | 363 | 216 | 123,7 | 49,6 | 34,2 | 19,09 | 10,05 |
Области применения аккумуляторной батареи BB Battery BPS17-12:
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание;
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Системы охранно-пожарных сигнализаций.
Технические характеристики аккумуляторной батареи BB Battery BPL17-12:
Номинальное напряжение |
12В |
Число элементов |
6 |
Номинальная емкость |
17Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С) |
16мОм |
Рабочий диапазон температур: |
|
Заряд |
0~40°С |
Разряд |
-20~50°С |
Хранение |
-20~40°С |
Максимальный зарядный ток |
5,1А |
В буферном режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,25-2,30В |
Температурная компенсация |
-3мВ/°С |
В циклическом режиме: |
|
Диапазон зарядного напряжения |
2,4-2,5В |
Температурная компенсация |
-4В/°С |