Таблицы
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 20 Ач при 20-часовом разряде до 1,75 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 230 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 614 А |
Внутреннее сопротивление | 13,6 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 6 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15 °С ~ 40 °С |
Разряд | -15 °С ~ 50 °С |
Хранение | -15 °С ~ 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 87,5 | 55,5 | 42,3 | 25,5 | 15,1 | 11,0 | 8,75 | 6,23 | 3,97 | 2,62 | 2,10 | 1,09 |
1,67 | 77,7 | 51,8 | 39,7 | 24,9 | 15,0 | 10,9 | 8,69 | 6,22 | 3,94 | 2,60 | 2,07 | 1,04 |
1,70 | 73,5 | 50,2 | 38,7 | 24,7 | 14,9 | 10,9 | 8,67 | 6,20 | 3,93 | 2,60 | 2,05 | 1,03 |
1,75 | 66,4 | 47,0 | 37,1 | 24,2 | 14,8 | 10,7 | 8,54 | 6,17 | 3,92 | 2,59 | 2,03 | 1,00 |
1,80 | 59,3 | 43,8 | 35,2 | 23,8 | 14,5 | 10,6 | 8,42 | 6,12 | 3,91 | 2,58 | 2,00 | 0,96 |
1,85 | 52,2 | 40,5 | 33,7 | 23,2 | 14,3 | 10,4 | 8,29 | 6,07 | 3,90 | 2,57 | 1,96 | 0,92 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 1050 | 666 | 507 | 306 | 181 | 132 | 105 | 74,7 | 47,6 | 31,4 | 25,2 | 13,1 |
1,67 | 932 | 621 | 481 | 301 | 179 | 130 | 104 | 74,6 | 47,3 | 31,3 | 24,9 | 12,5 |
1,70 | 882 | 602 | 466 | 299 | 178 | 129 | 103 | 74,3 | 47,2 | 31,2 | 24,8 | 12,3 |
1,75 | 797 | 564 | 446 | 292 | 176 | 128 | 102 | 74,0 | 47,1 | 31,1 | 24,4 | 11,9 |
1,80 | 712 | 525 | 421 | 285 | 174 | 126 | 101 | 73,4 | 46,9 | 31,0 | 24,0 | 11,5 |
1,85 | 627 | 487 | 404 | 278 | 171 | 125 | 100 | 72,8 | 46,8 | 30,9 | 23,6 | 11,1 |