Таблицы
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 26 Ач при 20-часовом разряде до 1,75 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 350 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 662 А |
Внутреннее сопротивление | 9,6 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 7,8 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15 °С ~ 40 °С |
Разряд | -15 °С ~ 50 °С |
Хранение | -15 °С ~ 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 108 | 73,2 | 53,3 | 31,5 | 19,0 | 13,9 | 11,1 | 7,99 | 5,20 | 3,44 | 2,97 | 1,49 |
1,67 | 100 | 68,4 | 51,5 | 30,9 | 18,6 | 13,7 | 11,0 | 7,86 | 5,14 | 3,41 | 2,95 | 1,48 |
1,70 | 96,3 | 65,9 | 49,8 | 30,3 | 18,4 | 13,5 | 10,9 | 7,82 | 5,13 | 3,40 | 2,94 | 1,47 |
1,75 | 88,4 | 61,2 | 47,0 | 29,3 | 17,9 | 13,3 | 10,8 | 7,66 | 5,03 | 3,34 | 2,90 | 1,45 |
1,80 | 79,0 | 56,0 | 44,1 | 27,9 | 17,3 | 12,9 | 10,5 | 7,52 | 4,91 | 3,25 | 2,80 | 1,42 |
1,85 | 68,9 | 51,0 | 40,4 | 26,3 | 16,6 | 12,4 | 10,1 | 7,14 | 4,66 | 3,11 | 2,69 | 1,36 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 1090 | 787 | 593 | 360 | 219 | 164 | 133 | 95,4 | 62,0 | 41,8 | 33,8 | 17,8 |
1,67 | 1034 | 736 | 577 | 355 | 214 | 160 | 131 | 94,6 | 61,6 | 41,5 | 33,6 | 17,7 |
1,70 | 992 | 714 | 556 | 350 | 213 | 159 | 130 | 94,3 | 61,5 | 41,0 | 33,5 | 17,6 |
1,75 | 965 | 695 | 527 | 338 | 210 | 158 | 129 | 92,2 | 60,6 | 40,5 | 33,4 | 17,5 |
1,80 | 892 | 643 | 496 | 323 | 204 | 155 | 127 | 91,1 | 59,9 | 39,4 | 32,2 | 17,4 |
1,85 | 780 | 588 | 461 | 309 | 200 | 150 | 123 | 86,2 | 56,2 | 37,4 | 31,0 | 16,9 |