Таблицы
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 52 Ач при 20-часовом разряде до 1,75 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 500 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 1485 А |
Внутреннее сопротивление | 5,3 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 15,6 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15 °С ~ 40 °С |
Разряд | -15 °С ~ 50 °С |
Хранение | -15 °С ~ 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус | полипропилен |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 225 | 155 | 116 | 67,2 | 38,5 | 27,7 | 21,7 | 15,2 | 9,66 | 6,35 | 5,17 | 2,66 |
1,67 | 208 | 144 | 110 | 64,7 | 38,1 | 27,4 | 21,4 | 15,0 | 9,57 | 6,31 | 5,15 | 2,65 |
1,70 | 195 | 138 | 108 | 63,6 | 37,8 | 27,3 | 21,3 | 14,9 | 9,53 | 6,28 | 5,14 | 2,64 |
1,75 | 177 | 128 | 103 | 61,2 | 37,0 | 26,7 | 20,7 | 14,7 | 9,44 | 6,17 | 5,08 | 2,60 |
1,80 | 159 | 119 | 95,7 | 58,7 | 35,7 | 26,0 | 20,3 | 14,3 | 9,22 | 6,04 | 4,96 | 2,56 |
1,85 | 142 | 110 | 89,3 | 55,6 | 33,3 | 24,8 | 19,0 | 13,5 | 8,71 | 5,74 | 4,69 | 2,43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 2392 | 1684 | 1290 | 770 | 447 | 325 | 250 | 176 | 114 | 74,7 | 61,6 | 31,7 |
1,67 | 2176 | 1589 | 1235 | 748 | 445 | 323 | 247 | 175 | 113 | 74,4 | 61,2 | 31,6 |
1,70 | 2081 | 1540 | 1208 | 737 | 443 | 322 | 246 | 174 | 112 | 74,2 | 60,7 | 31,4 |
1,75 | 1914 | 1449 | 1160 | 710 | 434 | 315 | 242 | 171 | 111 | 73,9 | 60,3 | 31,3 |
1,80 | 1747 | 1359 | 1093 | 683 | 419 | 308 | 235 | 169 | 110 | 72,4 | 59,5 | 30,7 |
1,85 | 1584 | 1258 | 1031 | 649 | 395 | 295 | 223 | 161 | 105 | 69,6 | 56,7 | 29,4 |