Таблицы
Полные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 94 Ач при 20-часовом разряде до 1,75 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 2098 А |
Внутреннее сопротивление | 3,6 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 26,4 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15 °С ~ 40 °С |
Разряд | -15 °С ~ 50 °С |
Хранение | -15 °С ~ 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус | полипропилен |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 349 | 232 | 175 | 103 | 62,8 | 45,5 | 36,3 | 25,6 | 17,0 | 11,3 | 9,21 | 4,87 |
1,67 | 321 | 225 | 171 | 102 | 62,4 | 45,2 | 36,0 | 25,5 | 16,9 | 11,2 | 9,12 | 4,84 |
1,70 | 311 | 219 | 169 | 101 | 61,4 | 44,8 | 35,7 | 25,2 | 16,8 | 11,1 | 9,10 | 4,83 |
1,75 | 274 | 199 | 163 | 99 | 60,3 | 43,9 | 35,1 | 25,1 | 16,6 | 11,0 | 8,96 | 4,74 |
1,80 | 246 | 186 | 154 | 96,1 | 58,8 | 43,1 | 34,6 | 24,6 | 16,2 | 10,8 | 8,85 | 4,66 |
1,85 | 215 | 170 | 138 | 90,3 | 55,8 | 41 | 32,9 | 23,8 | 15,8 | 10,4 | 8,51 | 4,48 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 3535 | 2496 | 1941 | 1177 | 720 | 535 | 434 | 306 | 203 | 136 | 110 | 58,3 |
1,67 | 3307 | 2417 | 1919 | 1169 | 719 | 531 | 428 | 305 | 202 | 135 | 109 | 57,9 |
1,70 | 3202 | 2373 | 1888 | 1166 | 716 | 529 | 426 | 304 | 201 | 134 | 108 | 57,8 |
1,75 | 2995 | 2261 | 1828 | 1145 | 707 | 524 | 424 | 301 | 200 | 132 | 107 | 57,5 |
1,80 | 2782 | 2129 | 1734 | 1113 | 694 | 516 | 418 | 298 | 198 | 130 | 106 | 57,1 |
1,85 | 2434 | 1955 | 1581 | 1061 | 671 | 495 | 400 | 287 | 190 | 125 | 103 | 55,3 |