Таблицы
Разрядные характеристики
| Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|
| 1.60V | 95.0 | 64.0 | 48.0 | 28.5 | 16.0 | 6.74 | 4.66 | 2.45 | 1.24 |
| 1.65V | 90.1 | 60.9 | 45.9 | 27.4 | 15.4 | 6.53 | 4.55 | 2.41 | 1.23 |
| 1.70V | 84.9 | 57.8 | 43.7 | 26.2 | 14.8 | 6.30 | 4.42 | 2.36 | 1.22 |
| 1.75V | 79.7 | 54.5 | 41.1 | 24.9 | 14.2 | 6.05 | 4.27 | 2.31 | 1.20 |
| 1.80V | 74.3 | 51.3 | 39.1 | 23.6 | 13.5 | 5.78 | 4.12 | 2.25 | 1.18 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|
| 1.60V | 185 | 121 | 90.0 | 55.0 | 31.7 | 13.4 | 8.90 | 4.67 | 2.37 |
| 1.65V | 173 | 114 | 85.1 | 52.3 | 30.3 | 13.1 | 8.57 | 4.60 | 2.36 |
| 1.70V | 161 | 107 | 80.2 | 49.4 | 28.9 | 12.5 | 8.22 | 4.53 | 2.33 |
| 1.75V | 151 | 99.7 | 75.2 | 46.6 | 27.5 | 12.0 | 7.89 | 4.48 | 2.29 |
| 1.80V | 139 | 92.7 | 70.3 | 43.7 | 26.0 | 11.4 | 7.55 | 4.43 | 2.29 |
Графические данные