Таблицы
Разрядные характеристики
| Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|
| 1.60V | 114 | 76.8 | 60.8 | 33.4 | 26.2 | 22.4 | 8.90 | 6.01 | 3.27 |
| 1.65V | 108 | 73.2 | 58.1 | 32.0 | 25.2 | 21.6 | 8.60 | 5.92 | 3.18 |
| 1.70V | 102 | 69.2 | 55.2 | 30.7 | 24.2 | 20.9 | 8.30 | 5.72 | 3.07 |
| 1.75V | 96.0 | 65.5 | 52.5 | 29.1 | 23.0 | 19.9 | 8.03 | 5.55 | 2.98 |
| 1.80V | 89.7 | 61.5 | 49.4 | 27.6 | 21.8 | 18.8 | 7.62 | 5.38 | 2.87 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|
| 1.60V | 204 | 139 | 111 | 62.3 | 48.9 | 41.9 | 16.9 | 11.5 | 6.16 |
| 1.65V | 195 | 133 | 107 | 60.0 | 47.3 | 40.7 | 16.4 | 11.4 | 6.05 |
| 1.70V | 184 | 127 | 102 | 57.9 | 45.8 | 39.5 | 15.9 | 11.1 | 5.88 |
| 1.75V | 175 | 121 | 97.5 | 55.3 | 43.8 | 37.8 | 15.5 | 10.8 | 5.73 |
| 1.80V | 164 | 114 | 92.3 | 52.7 | 41.8 | 36.1 | 14.8 | 10.5 | 5.58 |
Графические данные