Таблицы
Разрядные характеристики
| Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|
| 1.60V | 147 | 96.0 | 77.2 | 42.7 | 32.6 | 27.3 | 11.6 | 7.68 | 4.46 |
| 1.65V | 138 | 91.2 | 73.3 | 41.3 | 31.8 | 26.9 | 11.4 | 7.55 | 4.36 |
| 1.70V | 127 | 86.4 | 70.4 | 40.0 | 31.1 | 26.5 | 11.1 | 7.41 | 4.26 |
| 1.75V | 118 | 81.6 | 66.6 | 38.7 | 30.4 | 26.2 | 10.9 | 7.27 | 4.16 |
| 1.80V | 108 | 76.8 | 63.7 | 38.3 | 30.0 | 25.8 | 10.6 | 7.14 | 4.06 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|
| 1.60V | 259 | 173 | 139 | 80.5 | 63.3 | 54.2 | 22.5 | 14.8 | 8.58 |
| 1.65V | 244 | 165 | 133 | 78.4 | 62.2 | 53.7 | 22.2 | 14.6 | 8.44 |
| 1.70V | 227 | 157 | 128 | 76.3 | 61.1 | 53.3 | 21.9 | 14.4 | 8.29 |
| 1.75V | 211 | 150 | 122 | 74.3 | 60.2 | 53.0 | 21.6 | 14.2 | 8.15 |
| 1.80V | 195 | 141 | 117 | 73.9 | 59.7 | 52.5 | 21.1 | 14.1 | 8.09 |
Графические данные