Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
Цена с НДС на 14.07.2026
Основное:
- Тип инвертораГибридный
- Мощность, Вт6600
- Кол-во фазОднофазный
- Выходной сигналЧистый синус
- Мин. кол-во АКБ, шт4
- Макс. мощность PV13200
- Встроенный контроллер СПMPPT
- Eco-режимДа
- Продажа в сетьНет
- Стабилизация напряженияНет
- Гарантия, мес12
- Страна изготовленияКитай
- Доставка: 1-4 дня
- Самовывоз: 1-4 дня
- Товар сертифицирован
- Официальная гарантия
- Описание
- Отзывы0
- Обсуждение0
- Документация2
- Аналоги1
Гибридный однофазный инвертор Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
Особенности:
- Легкая конструкция для простой установки
- Максимальный ток заряда/разряда: 140 А.
- Возможность увеличения мощности фотоэлектрических систем в 2 раза
- Совместимо с фотоэлектрическими модулями 18A.
- 200% пиковой мощности
- Эффективность конверсии до 97,6%.
- Переключение между сетью и автономным режимом работы за 4 мс
- Максимум 16 блоков в параллельном режиме.
- Степень защиты IP65
- Уровень шума <46 дБ
Характеристики:
| Модель | Sun-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | ||||||
| Входные данные батареи | |||||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторы | ||||||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40-60 | ||||||
| Максимальный ток зарядки/разрядки (А) | 140 | ||||||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||||
| Количество входных разъемов батареи | 1 | ||||||
| Входные данные для фотоэлектрической цепочки | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность фотоэлектрической системы (Вт) | 13200 | ||||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы (Вт) | 10560 | ||||||
| Максимальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 500 | ||||||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | ||||||
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 370 | ||||||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 18+18 | ||||||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 27+27 | ||||||
| Количество MPP-трекеров / Количество строк MPP-трекера | 2/1+1 | ||||||
| Данные выходного переменного тока | |||||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока (ВА/Вт) | 6600 | ||||||
| Максимальная выходная мощность переменного тока (ВА/Вт) | 6600 | ||||||
| Максимальный выходной ток переменного тока (А) | 28.7 | ||||||
| Номинальный выходной ток переменного тока (А) | 28.7 | ||||||
| Пиковая мощность (Вт) | В 2 раза превышает номинальную мощность, 10 с | ||||||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 L+N+PE | ||||||
| Номинальная выходная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||||
| Суммарное гармоническое искажение тока (THDi) | <3% | ||||||
| Входные данные переменного тока (из сети и от генератора) | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность батареи (Вт) | 6600 | ||||||
| Номинальное входное напряжение (В) | 230 | ||||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Входной ток сети (А) | 35 | ||||||
| Входной ток генератора (А) | 35 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность | 97,6% | ||||||
| Евроэффективность | 96,5% | ||||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||||
| Защита оборудования | |||||||
| Интегрированный | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, контроль компонентов постоянного тока, определение импеданса изоляции. |
||||||
| Уровень защиты от скачков напряжения | ТИП II (постоянный ток), ТИП II (переменный ток) | ||||||
| Интерфейс | |||||||
| ЖК/светодиодный дисплей | ЖК-дисплей | ||||||
| Интерфейс связи | Wi-Fi/RS485/CAN | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 до +60℃, >45℃ Снижение мощности | ||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% | ||||||
| Допустимая высота | 3000 м | ||||||
| Шум (дБ) | <46 | ||||||
| Степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP) | IP 65 | ||||||
| Топология инвертора | Неизолированный (солнечный), изолированный (аккумуляторный) | ||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Размеры корпуса (ШхВхГ мм) | 323×424×176 (без учета разъемов и кронштейнов) | ||||||
| Вес (кг) | 8.6 | ||||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||||||
| Гарантия | Стандартная 5-летняя гарантия с возможностью продления. | ||||||
| Стандарт безопасности/ЭМС | IEC62109-1/2, EN61000-6-1, EN61000-6-2 , EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||||
- Марка Deye
- Основное
- Тип инвертора Гибридный
- Мощность, Вт 6600
- Пик. мощность 13200 Вт
- Номин. мощность 6600
- Кол-во фаз Однофазный
- Выходной сигнал Чистый синус
- Тип преобразователя Безтрансформаторный (ВЧ)
- Работа с аккумуляторами
- Мин. кол-во АКБ, шт 4
- Зарядный ток, А 140
- DC шина, В 40-60
- Солнечный контроллер
- Кол-во MPPT контроллеров 2
- Встроенный контроллер СП MPPT
- Максимальное напряжение СП, В 500
- Напряжение начала работы 125
- Дополнительные возможности
- Eco-режим Да
- Продажа в сеть Нет
- Удаленный мониторинг Wi-Fi, RS485, BAT CAN (BMS) port
- Второй вход для генератора Да
- Стабилизация напряжения Нет
- Подкачка мощности от АКБ Да
- Подключение Через клеммы
- Тип монтажа Настенный
- Макс.температура среды, °С 60
- Мин.температура среды, °С -40
- Размеры и вес
- Длина, мм 176
- Ширина, мм 323
- Высота, мм 424
- Вес, кг 8.6
- Прочее
- Гарантия, мес 12
- Страна изготовления Китай
Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 отзывы
Обсуждение Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
Документация Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
Аналоги Deye SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
- Тип инвертораГибридный
- Мощность, Вт6600
- Кол-во фазОднофазный
- Выходной сигналЧистый синус
- Мин. кол-во АКБ, шт4
- Макс. мощность PV13200
- Встроенный контроллер СПMPPT
- Eco-режимДа
- Продажа в сетьНет
- Стабилизация напряженияНет
- Гарантия, мес12
- Страна изготовленияКитай
В наличии
128 648 р.







