Таблицы
Полные характеристики
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12250
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
| Емкость (25 °С): | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 260,0 А·ч / 13 A |
| 10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 250,0 А·ч / 25 A |
| 5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 195,2 А·ч / 65 А |
| 3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 115,4 А·ч / 43 А |
| 1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) | 152,5 А·ч / 152,5 А |
| Диапазон рабочих температур: | |
| Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
| Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
| Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
| Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
| Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
| Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
| Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
| Зависимость емкости от температуры: | |
| 40 °С | 103% |
| 25 °С | 100% |
| 0 °С | 86% |
Разряд постоянным током аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12250 при 25 °C (Ампер)
| Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 В | 427.9 | 336.4 | 286.1 | 239.3 | 190.2 | 143.9 | 117.9 | 75.1 | 59.4 | 48.5 | 39.1 | 34.0 | 27.6 | 23.6 | 12.88 |
| 1,80 В | 574.4 | 429.8 | 345.7 | 282.9 | 224.4 | 167.4 | 132.0 | 81.9 | 63.9 | 51.8 | 42.0 | 36.5 | 29.3 | 25.0 | 13.00 |
| 1,75 В | 647.6 | 472.3 | 377.6 | 304.3 | 233.0 | 173.7 | 138.1 | 85.0 | 65.1 | 52.9 | 43.0 | 37.5 | 29.8 | 25.3 | 13.13 |
| 1,70 В | 713.1 | 514.8 | 403.1 | 319.8 | 242.5 | 180.7 | 142.5 | 88.4 | 66.9 | 54.3 | 44.2 | 38.3 | 30.2 | 25.5 | 13.38 |
| 1,65 В | 786.4 | 555.6 | 428.6 | 339.7 | 255.8 | 185.2 | 147.3 | 90.8 | 69.7 | 56.2 | 45.4 | 39.1 | 30.7 | 26.0 | 13.55 |
| 1,60 В | 867.3 | 603.1 | 458.4 | 361.9 | 270.1 | 193.0 | 152.5 | 93.9 | 71.9 | 58.0 | 46.9 | 40.0 | 31.0 | 26.3 | 13.63 |
Разряд постоянной мощностью аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12250 при 25 °C (Ватт на элемент)
| Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 В | 782.3 | 621.4 | 533.8 | 451.0 | 362.5 | 276.7 | 227.3 | 145.8 | 115.7 | 94.8 | 76.6 | 66.9 | 54.5 | 46.7 | 25.5 |
| 1,80 В | 1038.9 | 784.6 | 636.3 | 525.3 | 4521.2 | 319.3 | 253.3 | 158.0 | 123.8 | 100.7 | 81.9 | 71.5 | 57.7 | 49.4 | 25.7 |
| 1,75 В | 1146.5 | 848.3 | 686.5 | 559.7 | 433.6 | 328.2 | 263.8 | 163.3 | 125.6 | 102.6 | 83.8 | 73.2 | 58.5 | 49.8 | 25.9 |
| 1,70 В | 1227.5 | 903.7 | 722.7 | 583.8 | 448.8 | 340.0 | 271.2 | 169.4 | 128.9 | 105.1 | 85.7 | 74.6 | 59.3 | 60.3 | 26.4 |
| 1,65 В | 1334.4 | 966.3 | 762.6 | 615.6 | 469.6 | 345.4 | 278.3 | 173.2 | 133.7 | 108.3 | 87.8 | 76.0 | 60.1 | 51.2 | 26.7 |
| 1,60 В | 1437.7 | 1025.2 | 802.1 | 648.6 | 492.3 | 358.0 | 286.7 | 178.1 | 137.2 | 111.3 | 90.4 | 77.4 | 60.5 | 51.7 | 26.8 |