Подробно
Полные характеристики
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1245
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 46,8 А·ч / 2,34 A |
10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 45,0 А·ч / 4,50 A |
5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 38,7А·ч / 7,74 А |
3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 35,1 А·ч / 11,7 А |
1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) | 27,5 А·ч / 27,5 А |
Максимальный ток разряда | 540 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 9 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 13,5 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103% |
25 °С | 100% |
0 °С | 86% |
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 77,0 | 60,6 | 51,5 | 43,1 | 34,2 | 25,9 | 21,2 | 13,5 | 10,7 | 8,73 | 7,03 | 6,12 | 4,97 | 4,25 | 2,32 |
1,80 В | 103,4 | 77,4 | 62,2 | 50,9 | 40,4 | 30,1 | 23,8 | 14,7 | 11,5 | 9,32 | 7,56 | 6,57 | 5,27 | 4,50 | 2,34 |
1,75 В | 116,6 | 85,0 | 68,0 | 54,8 | 41,9 | 31,3 | 24,9 | 15,3 | 11,7 | 9,53 | 7,74 | 6,75 | 5,36 | 4,55 | 2,36 |
1,70 В | 128,4 | 92,7 | 72,6 | 57,6 | 43,6 | 32,5 | 25,6 | 15,9 | 12,0 | 9,78 | 7,95 | 6,89 | 5,44 | 4,59 | 2,41 |
1,65 В | 141,5 | 100,0 | 77,1 | 61,2 | 46,0 | 33,3 | 26,5 | 16,3 | 12,5 | 10,12 | 8,17 | 7,04 | 5,53 | 4,68 | 2,44 |
1,60 В | 156,1 | 108,6 | 82,5 | 65,1 | 48,6 | 34,7 | 27,5 | 16,9 | 12,9 | 10,43 | 8,44 | 7,20 | 5,58 | 4,73 | 2,45 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 140,8 | 111,9 | 96,1 | 81,2 | 65,2 | 49,8 | 40,9 | 26,2 | 20,8 | 17,1 | 13,8 | 12,0 | 9,82 | 8,41 | 4,59 |
1,80 В | 187,0 | 141,2 | 114,5 | 94,6 | 75,8 | 57,5 | 45,6 | 28,4 | 22,3 | 18,1 | 14,7 | 12,9 | 10,4 | 8,89 | 4,63 |
1,75 В | 206,4 | 152,7 | 123,6 | 100,7 | 78,1 | 59,1 | 47,5 | 29,4 | 22,6 | 18,5 | 15,1 | 13,2 | 10,5 | 8,97 | 4,67 |
1,70 В | 220,9 | 162,7 | 130,1 | 105,1 | 80,8 | 61,2 | 48,8 | 30,5 | 23,2 | 18,9 | 15,4 | 13,4 | 10,7 | 9,05 | 4,75 |
1,65 В | 240,2 | 173,9 | 137,3 | 110,8 | 84,5 | 62,2 | 50,1 | 31,2 | 24,1 | 19,5 | 15,8 | 13,7 | 10,8 | 9,22 | 4,81 |
1,60 В | 258,8 | 184,5 | 144,4 | 116,7 | 88,6 | 64,4 | 51,6 | 32,1 | 24,7 | 20,0 | 16,3 | 13,9 | 10,9 | 9,31 | 4,83 |
Спецификация аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1245
Кол-во элементов в блоке |
6 |
Номинальное напряжение |
12В |
Ёмкость |
45Aч при 20ч-разряде до 1.75В/Эл ( 25°С) |
Вес |
около 14,9 кг |
Примерное внутреннее сопротивление |
Около 6,5 мОм |
Диапазон рабочих температур |
-40°С ~60°С |
Оптимальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13,5 до 13,8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
12,6 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14,4 до 15 В при 25°С |
Саморазряд |
Батареи LEOCH могут храниться 6 месяцев при 25°С . Перед использованием батарею необходимо зарядить. При повышенной температуре время хранения уменьшается. |
Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1245 при температуре 25 °С.
Напряжение конечное Вольт на элемент |
Ток (А)/ Мощность (W) |
Время, мин. |
||||||||||
10 |
20 |
30 |
60 |
120 |
180 |
240 |
300 |
360 |
480 |
600 |
||
1,80 V |
А |
76 |
52 |
43 |
25.6 |
15.3 |
11.2 |
8.9 |
7.6 |
6.4 |
5.1 |
4.2 |
W |
137 |
95 |
81 |
50 |
29.7 |
21.8 |
17.1 |
14.5 |
12.3 |
9.8 |
8.4 |
|
1.75 V |
A |
84 |
58 |
45 |
26.9 |
16.0 |
12.1 |
10.2 |
8.1 |
6.8 |
5.3 |
4.7 |
W |
152 |
108 |
86 |
52 |
31.0 |
23.4 |
19.5 |
15.5 |
12.9 |
10.1 |
9.1 |
|
1.60 V |
A |
102 |
65 |
50 |
28.6 |
16.9 |
12.6 |
10.5 |
8.4 |
7.0 |
5.4 |
4.8 |
W |
181 |
120 |
93 |
55 |
32.6 |
24.3 |
19.7 |
15.9 |
13.0 |
10.2 |
9.0 |
|
1.80 V |
A |
64 |
44 |
37 |
21.8 |
13.0 |
9.5 |
7.6 |
6.5 |
5.7 |
4.5 |
3.8 |
W |
116 |
80 |
70 |
42.1 |
25.2 |
18.5 |
14.7 |
12.5 |
10.9 |
8.6 |
7.4 |
|
1.75 V |
A |
71 |
50 |
39 |
22.8 |
13.6 |
10.2 |
8.7 |
6.9 |
6.0 |
4.6 |
4.1 |
W |
129 |
92 |
74 |
44 |
26.4 |
19.9 |
16.8 |
13.3 |
11.4 |
8.9 |
8.0 |
|
1.60 V |
A |
87 |
55 |
42 |
24.3 |
14.4 |
10.7 |
9.1 |
7.3 |
6.2 |
4.8 |
4.2 |
W |
154 |
102 |
79 |
47 |
27.7 |
20.7 |
17.1 |
13.7 |
11.5 |
9.0 |
8.1 |