Подробно
Полные характеристики
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1265
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 67,6 А·ч / 3,38 A |
10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 65,0 А·ч / 6,50 A |
5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 56,0 А·ч / 11,2 А |
3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 50,7 А·ч / 16,9 А |
1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) | 39,7 А·ч / 39,7 А |
Максимальный ток разряда | 780 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 7,3 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 19,5 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103% |
25 °С | 100% |
0 °С | 86% |
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 111,2 | 87,5 | 74,4 | 62,2 | 49,4 | 37,4 | 30,6 | 19,5 | 15,4 | 12,6 | 10,2 | 8,85 | 7,18 | 6,14 | 3,35 |
1,80 В | 149,3 | 111,8 | 89,9 | 73,5 | 58,3 | 43,5 | 34,3 | 21,3 | 16,6 | 13,5 | 10,9 | 9,49 | 7,62 | 6,50 | 3,38 |
1,75 В | 168,4 | 122,8 | 98,2 | 79,1 | 60,6 | 45,2 | 35,9 | 22,1 | 16,9 | 13,8 | 11,2 | 9,75 | 7,75 | 6,57 | 3,41 |
1,70 В | 185,4 | 133,8 | 104,8 | 83,1 | 63,0 | 47,0 | 37,0 | 23,0 | 17,4 | 14,1 | 11,5 | 9,95 | 7,86 | 6,63 | 3,48 |
1,65 В | 204,5 | 144,4 | 111,4 | 88,3 | 66,5 | 48,1 | 38,3 | 23,6 | 18,1 | 14,6 | 11,8 | 10,2 | 7,98 | 6,77 | 3,52 |
1,60 В | 225,5 | 156,8 | 119,2 | 94,1 | 70,2 | 50,2 | 39,7 | 24,4 | 18,7 | 15,1 | 12,2 | 10,4 | 8,06 | 6,84 | 3,54 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 203,4 | 161,6 | 138,8 | 117,3 | 94,2 | 71,9 | 59,1 | 37,9 | 30,1 | 24,6 | 19,9 | 17,4 | 14,2 | 12,1 | 6,63 |
1,80 В | 270,1 | 204,0 | 165,4 | 136,6 | 109,5 | 83,0 | 65,9 | 41,1 | 32,2 | 26,2 | 21,3 | 18,6 | 15,0 | 12,8 | 6,69 |
1,75 В | 298,1 | 220,6 | 178,5 | 145,5 | 112,7 | 85,3 | 68,6 | 42,5 | 32,7 | 26,7 | 21,8 | 19,0 | 15,2 | 13,0 | 6,74 |
1,70 В | 319,1 | 235,0 | 187,9 | 151,8 | 116,7 | 88,4 | 70,5 | 44,1 | 33,5 | 27,3 | 22,3 | 19,4 | 15,4 | 13,1 | 6,87 |
1,65 В | 346,9 | 251,2 | 198,3 | 160,1 | 122,1 | 89,8 | 72,4 | 45,0 | 34,8 | 28,2 | 22,8 | 19,8 | 15,6 | 13,3 | 6,95 |
1,60 В | 373,8 | 266,5 | 208,5 | 168,6 | 128,0 | 93,1 | 74,5 | 46,3 | 35,7 | 28,9 | 23,5 | 20,1 | 15,7 | 13,4 | 6,98 |
Спецификация аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1265
Кол-во элементов в блоке |
6 |
Номинальное напряжение |
12В |
Ёмкость |
45Aч при 20ч-разряде до 1.75В/Эл ( 25°С) |
Вес |
около 22,2кг |
Примерное внутреннее сопротивление |
около 5,5мОм |
Диапазон рабочих температур |
-40°С ~60°С |
Оптимальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13,5 до 13,8 В при 25 |
Максимальный ток заряда |
19,5 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14,4 до 15 В при 25°С |
Саморазряд |
Батареи LEOCH могут храниться 6 месяцев при 25°С . Перед использованием батарею необходимо зарядить. При повышенной температуре время хранения уменьшается |
Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM1265 при температуре 25 °С.
Напряжение конечное Вольт на элемент |
Ток (А)/ Мощность (W) |
Время, мин. |
||||||||||
10 |
20 |
30 |
60 |
120 |
180 |
240 |
300 |
360 |
480 |
600 |
||
1,80 V |
А |
117 |
81 |
67 |
39,7 |
23,7 |
17,4 |
13,8 |
11,7 |
9,9 |
7,9 |
6,5 |
W |
212 |
147 |
126 |
77 |
45,9 |
33,7 |
26,5 |
22,5 |
19,1 |
15,2 |
13,0 |
|
1.75 V |
A |
130 |
90 |
70 |
41,6 |
24,8 |
18,7 |
15,7 |
12,5 |
10,5 |
8,1 |
7,2 |
W |
235 |
167 |
133 |
81 |
48,0 |
36,2 |
30,2 |
24,0 |
20,0 |
15,7 |
14,0 |
|
1.60 V |
A |
157 |
101 |
77 |
44,2 |
26,1 |
19,5 |
16,3 |
13,1 |
10,9 |
8,4 |
7,5 |
W |
280 |
185 |
144 |
85 |
50,4 |
37,6 |
30,5 |
24,6 |
20,1 |
15,8 |
14,2 |
|
1.80 V |
A |
99 |
68 |
58 |
33,7 |
20,1 |
14,8 |
11,8 |
10,1 |
8,8 |
6,9 |
5,9 |
W |
180 |
124 |
109 |
65,1 |
39,0 |
28,6 |
22,7 |
19,4 |
16,8 |
13,3 |
11,5 |
|
1.75 V |
A |
111 |
77 |
60 |
35,4 |
21,1 |
15,9 |
13,5 |
10,7 |
9,2 |
7,2 |
6,4 |
W |
200 |
142 |
115 |
68 |
40,9 |
30,7 |
25,9 |
20,6 |
17,6 |
13,8 |
12,4 |
|
1.60 V |
A |
134 |
86 |
66 |
37,6 |
22,2 |
16,6 |
14,0 |
11,2 |
9,6 |
7,4 |
6,6 |
W |
238 |
159 |
123 |
72 |
42,9 |
32,0 |
26,5 |
21,1 |
17,7 |
13,9 |
12,5 |