Профессионализм в приоритете
пн-пт09:00 – 19:30

Таблицы

Разрядные характеристики CSB EVX 12200

Разряд с постоянным током аккумулятора CSB EVX 12200 при температуре 25 °С

Конечное напряжение В/эл. 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 20,6 12,5 9,25 7,43 5,28 4,19 3,45 2,30 1,89 1,09
1,67 В 20,0 12,3 8,99 7,25 5,15 4,10 3,35 2,23 1,85 1,06
1,70 В 19,5 11,9 8,76 7,04 5,02 3,99 3,26 2,18 1,80 1,04
1,75 В 18,9 11,6 8,50 6,79 4,85
3,85 3,16 2,12 1,75 1,00
1,80 В 18,2 11,1 8,17 6,50 4,68 3,69 3,03 2,03 1,68 0,96
1,85 В 17,4 10,6 7,84 6,22 4,49 3,52 2,89 1,95 1,62 0,92

Разряд с постоянной мощностью аккумулятора CSB EVX 12200 при температуре 25 °С

Конечное напряжение В/эл. 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 247 150 111 88,7 63,4 50,3 41,4 27,6 22,7 12,3
1,67 В 240 147 108 86,2 61,6 48,9 40,2 26,8 22,0 11,9
1,70 В 233 143 105 83,7 60,0 47,5 39,1 26,0 21,5 11,7
1,75 В 226 138 101 80,6 58,1 45,9 37,6 25,2 20,8 11,3
1,80 В 218 133 98,0 77,4 56,1 44,3 36,3 24,3 20,1 10,8
1,85 В 209 127 94,0 74,4 53,8 42,3 34,6 23,3 19,3 10,4

Графические данные